Canadian Tornado Ranking System
📖 How This Rating System Works
📊 Visual Rating Scale (0-5000)
🎯 Rating Scale (0-5000)
Ratings range from 0 to 5000+ with no upper cap for elite players.
⚡ How Ratings Change
After each match, the winner gains points and the loser loses points. The amount depends on:
- Rating difference: Beating a higher-rated player = more points
- Event tier: Open events have higher stakes than Amateur events
- K-factor: Base volatility of 32 points per match
Example Scenarios:
🏆 Tournament Bonuses
Top 5 finishers in each event receive bonus points from a pool:
- Open events: 320 point pool
- Expert events: 160 point pool
- Amateur events: 80 point pool
🌱 CSV Seed Ratings
This system uses manually curated seed ratings from a CSV file as starting points:
- Masters: Seeded at 4000
- Top players: Seeded at 3000-3999 (Pro)
- Strong players: Seeded at 2000-2999 (Expert)
- Average players: Seeded at 1500-1999 (Amateur)
- New players: Default to 1500 (Amateur)
🎾 Separate Singles & Doubles
Players have independent ratings for singles and doubles:
- A player can be Amateur in singles but Expert in doubles
- Each category tracks its own win rate and match count
- Tournament bonuses apply to the relevant category
👑 Grand Master Flair
The Grand Master flair is an unofficial recognition (like chess Super GM) for players who demonstrate exceptional dominance:
- Rating gap: 500+ points above average Master
- Win rate: 75%+ overall win rate
- Titles: 3+ tournament wins
- Experience: 30+ matches played
🏅 Grand Masters are still in the Master tier - the flair is purely honorary recognition of elite status.
📊 Why This Algorithm?
After testing 6 different approaches, CSV-Seeded was chosen because:
- ✅ Players start at their known skill level
- ✅ Uses human judgment for initial placement
- ✅ Rewards proven track records
- ✅ Creates meaningful tier separation
- ✅ Stable and predictable ratings
- ✅ Zero-sum transfers prevent inflation
🎾 Separate Singles & Doubles Rankings
Players have independent ratings for singles and doubles events. A player can be Amateur in singles but Expert in doubles!
🎯 Singles Top 20
| # | Player | Rating | Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdelfattah Khalid | 4775 | MASTER |
| 2 | Mario Ariganello (CAN) | 4499 | MASTER |
| 3 | Francois Veilleux (CAN) | 4236 | MASTER |
| 4 | Michael Stahl | 4102 | MASTER |
| 5 | Savaria Mathieu | 4028 | MASTER |
| 6 | Jake Barnett (CAN) | 4027 | MASTER |
| 7 | Tony Gashi (CAN) | 4023 | MASTER |
| 8 | Francis Tyson | 4002 | MASTER |
| 9 | Packer Dan | 3945 | PRO |
| 10 | Will Stranks (CAN) | 3937 | PRO |
| 11 | Mario Iannuzzi (CAN) | 3903 | PRO |
| 12 | Matthew Botros (CAN) | 3739 | PRO |
| 13 | Nguyen Jimmy | 3739 | PRO |
| 14 | Cam Burrows (CAN) | 3625 | PRO |
| 15 | Alfred Lo (CAN) | 3574 | PRO |
| 16 | Ab Alharbi (SA) | 3536 | PRO |
| 17 | Paquin-Marcotte Laurent | 3451 | PRO |
| 18 | Nguyen Michael | 3364 | PRO |
| 19 | Lebeau Greg | 3332 | PRO |
| 20 | Ahmed Taha (CAN) | 3277 | PRO |
👥 Doubles Top 20
| # | Player | Rating | Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdelfattah Khalid | 4543 | MASTER |
| 2 | Mario Ariganello (CAN) | 4302 | MASTER |
| 3 | Francis Tyson | 4088 | MASTER |
| 4 | Tony Gashi (CAN) | 4019 | MASTER |
| 5 | Alfred Lo (CAN) | 4016 | MASTER |
| 6 | Francois Veilleux (CAN) | 3911 | PRO |
| 7 | Michael Stahl | 3876 | PRO |
| 8 | Sean Lee (CAN) | 3864 | PRO |
| 9 | Jeffrey Schneider (CAN) | 3794 | PRO |
| 10 | Mario Iannuzzi (CAN) | 3785 | PRO |
| 11 | Nguyen Michael | 3718 | PRO |
| 12 | Paquin-Marcotte Laurent | 3718 | PRO |
| 13 | Savaria Mathieu | 3664 | PRO |
| 14 | Will Stranks (CAN) | 3661 | PRO |
| 15 | Cam Burrows (CAN) | 3633 | PRO |
| 16 | Duaine Menezes (CAN) | 3617 | PRO |
| 17 | Ab Alharbi (SA) | 3611 | PRO |
| 18 | Packer Dan | 3606 | PRO |
| 19 | Jake Barnett (CAN) | 3573 | PRO |
| 20 | Matthew Botros (CAN) | 3509 | PRO |
📊 All Players - Sorted by Doubles Rating
Complete view showing both ratings per player. Players without a doubles rating appear at the bottom.
| # | Player | Doubles Rating | Doubles Tier | D. Matches | Singles Rating | Singles Tier | S. Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelfattah Khalid | 4543 | MASTER | 79 | 4775 | MASTER | 55 |
| 2 | Mario Ariganello (CAN) | 4302 | MASTER | 11 | 4499 | MASTER | 13 |
| 3 | Francis Tyson | 4088 | MASTER | 76 | 4002 | MASTER | 56 |
| 4 | Tony Gashi (CAN) | 4019 | MASTER | 52 | 4023 | MASTER | 33 |
| 5 | Alfred Lo (CAN) | 4016 | MASTER | 54 | 3574 | PRO | 32 |
| 6 | Francois Veilleux (CAN) | 3911 | PRO | 21 | 4236 | MASTER | 10 |
| 7 | Michael Stahl | 3876 | PRO | 11 | 4102 | MASTER | 6 |
| 8 | Sean Lee (CAN) | 3864 | PRO | 46 | 3149 | PRO | 9 |
| 9 | Jeffrey Schneider (CAN) | 3794 | PRO | 28 | 2968 | EXPERT | 1 |
| 10 | Mario Iannuzzi (CAN) | 3785 | PRO | 13 | 3903 | PRO | 6 |
| 11 | Nguyen Michael | 3718 | PRO | 87 | 3364 | PRO | 44 |
| 12 | Paquin-Marcotte Laurent | 3718 | PRO | 40 | 3451 | PRO | 25 |
| 13 | Savaria Mathieu | 3664 | PRO | 15 | 4028 | MASTER | 10 |
| 14 | Will Stranks (CAN) | 3661 | PRO | 26 | 3937 | PRO | 12 |
| 15 | Cam Burrows (CAN) | 3633 | PRO | 33 | 3625 | PRO | 14 |
| 16 | Duaine Menezes (CAN) | 3617 | PRO | 28 | 3231 | PRO | 26 |
| 17 | Ab Alharbi (SA) | 3611 | PRO | 73 | 3536 | PRO | 52 |
| 18 | Packer Dan | 3606 | PRO | 88 | 3945 | PRO | 49 |
| 19 | Jake Barnett (CAN) | 3573 | PRO | 34 | 4027 | MASTER | 24 |
| 20 | Matthew Botros (CAN) | 3509 | PRO | 26 | 3739 | PRO | 11 |
| 21 | Linda Ly (CAN) | 3357 | PRO | 32 | 3129 | PRO | 47 |
| 22 | Ahmed Taha (CAN) | 3331 | PRO | 57 | 3277 | PRO | 42 |
| 23 | Turman Brian | 3310 | PRO | 11 | 2774 | EXPERT | 8 |
| 24 | Scott Ramsey (NY) | 3274 | PRO | 15 | 3033 | PRO | 5 |
| 25 | Lebeau Greg | 3214 | PRO | 71 | 3332 | PRO | 47 |
| 26 | Set Amini (CAN) | 3162 | PRO | 84 | 2830 | EXPERT | 73 |
| 27 | Jesse Haw | 3144 | PRO | 74 | 2812 | EXPERT | 38 |
| 28 | Buske Merv | 3130 | PRO | 55 | 3057 | PRO | 47 |
| 29 | Nhu Tran (CAN) | 3123 | PRO | 21 | 2922 | EXPERT | 12 |
| 30 | Drean Mathis | 3095 | PRO | 47 | 3257 | PRO | 48 |
| 31 | Eric Dunn (CAN) | 3092 | PRO | 38 | 3124 | PRO | 19 |
| 32 | Clement Fuji Tsang (CAN) | 3071 | PRO | 43 | 2996 | EXPERT | 23 |
| 33 | Chris “snakefactory” Adamantidis (CAN) | 3050 | PRO | 67 | 3083 | PRO | 49 |
| 34 | Ryan Rahinel (OR) | 3030 | PRO | 8 | 3037 | PRO | 15 |
| 35 | Niko Surina (CAN) | 3023 | PRO | 13 | 2933 | EXPERT | 11 |
| 36 | Bigeault Mathieu | 3004 | PRO | 9 | 2994 | EXPERT | 5 |
| 37 | Bruce Nardoci | 3000 | PRO | - | 3000 | PRO | - |
| 38 | Matt “Lil' Foosey” McCrorey (NY) | 2941 | EXPERT | 13 | 3013 | PRO | 2 |
| 39 | Paul Gee (CAN) | 2921 | EXPERT | 10 | 2803 | EXPERT | 6 |
| 40 | Anthony Desouza (CAN) | 2911 | EXPERT | 55 | 2588 | EXPERT | 38 |
| 41 | Olavo Tavares (CAN) | 2910 | EXPERT | 8 | 3153 | PRO | 12 |
| 42 | Nguyen Jimmy | 2873 | EXPERT | 78 | 3739 | PRO | 61 |
| 43 | Tim “"The Dude"” Dudra (CAN) | 2842 | EXPERT | 25 | 2826 | EXPERT | - |
| 44 | Alexandre Lehouillier (CAN) | 2832 | EXPERT | 25 | 2488 | EXPERT | 18 |
| 45 | Rich Fosner (WA) | 2813 | EXPERT | 26 | 2573 | EXPERT | 23 |
| 46 | Maroun Yazbeck (CAN) | 2802 | EXPERT | 10 | 2714 | EXPERT | 3 |
| 47 | Roger Penner (CAN) | 2733 | EXPERT | 20 | 2718 | EXPERT | 19 |
| 48 | Benatar Daniel | 2727 | EXPERT | 80 | 2875 | EXPERT | 70 |
| 49 | Trudel Jon | 2702 | EXPERT | 48 | 2820 | EXPERT | 34 |
| 50 | Dumont Steven | 2694 | EXPERT | 111 | 2600 | EXPERT | 72 |
| 51 | Mathieu Viel (CAN) | 2648 | EXPERT | 20 | 2528 | EXPERT | 29 |
| 52 | Jithendra Ryali (CAN) | 2631 | EXPERT | 14 | 2603 | EXPERT | 5 |
| 53 | Casti Constantinescu | 2609 | EXPERT | 67 | 1951 | AMATEUR | 47 |
| 54 | Ilyas El Khabbazi (CAN) | 2599 | EXPERT | 26 | 2804 | EXPERT | 12 |
| 55 | Naoufel Azizi (CAN) | 2587 | EXPERT | 84 | 1894 | AMATEUR | 22 |
| 56 | Vera Urbanovich (CA) | 2560 | EXPERT | 30 | 2298 | EXPERT | 26 |
| 57 | Vanderlei Guirao (CAN) | 2556 | EXPERT | 5 | 2576 | EXPERT | 10 |
| 58 | Ruslan Gindulin (CAN) | 2551 | EXPERT | 32 | 2592 | EXPERT | 22 |
| 59 | Greg Ustina (CAN) | 2538 | EXPERT | 15 | 2545 | EXPERT | 25 |
| 60 | Rainville Marc | 2522 | EXPERT | 44 | 2657 | EXPERT | 38 |
| 61 | Johnny Vu (CAN) | 2517 | EXPERT | 16 | 1627 | AMATEUR | 26 |
| 62 | Ouradi Karim | 2513 | EXPERT | 72 | 2158 | EXPERT | 38 |
| 63 | Giguere Simon | 2502 | EXPERT | 79 | 2501 | EXPERT | 56 |
| 64 | Victor Le (CAN) | 2450 | EXPERT | 66 | 1908 | AMATEUR | 43 |
| 65 | Sami Khalid (CAN) | 2440 | EXPERT | 16 | 2478 | EXPERT | 15 |
| 66 | Keni Kim (CAN) | 2348 | EXPERT | 19 | 2354 | EXPERT | 10 |
| 67 | Dan Kriz (CAN) | 2342 | EXPERT | 86 | 1859 | AMATEUR | 40 |
| 68 | Remy Lemerre (CAN) | 2283 | EXPERT | 16 | 2234 | EXPERT | 7 |
| 69 | Khieng Chum (CAN) | 2272 | EXPERT | 23 | 2223 | EXPERT | 16 |
| 70 | Andres Ormeno (CAN) | 2215 | EXPERT | 26 | 1491 | ROOKIE | 21 |
| 71 | Carlo Choi (CAN) | 2214 | EXPERT | 37 | 1834 | AMATEUR | 22 |
| 72 | Nguyen Raymond | 2196 | EXPERT | 48 | 2438 | EXPERT | 46 |
| 73 | Michael Pascarella (PA) | 2185 | EXPERT | 11 | 1873 | AMATEUR | 4 |
| 74 | Joseph Ivan | 2143 | EXPERT | 76 | 2227 | EXPERT | 52 |
| 75 | Kai Dins (DE) | 2124 | EXPERT | 12 | 1939 | AMATEUR | - |
| 76 | Franklin Malheiro (CAN) | 2107 | EXPERT | 7 | 1786 | AMATEUR | 2 |
| 77 | Niko Sevoz (CAN) | 2090 | EXPERT | 24 | 1980 | AMATEUR | 15 |
| 78 | David Newbury (CAN) | 2039 | EXPERT | 48 | 1919 | AMATEUR | 33 |
| 79 | Justin “Grogu” Chan (CAN) | 2018 | EXPERT | 55 | 1438 | ROOKIE | 6 |
| 80 | Clemmings Jordan | 2010 | EXPERT | 94 | 1839 | AMATEUR | 55 |
| 81 | Nicolas Sévoz | 2000 | EXPERT | 12 | 1922 | AMATEUR | 7 |
| 82 | Larue Philippe | 1995 | AMATEUR | 21 | 1920 | AMATEUR | 5 |
| 83 | Jean-Paul Surette (CAN) | 1969 | AMATEUR | 3 | 2000 | EXPERT | - |
| 84 | Peter “dfnder” Tielens (CAN) | 1948 | AMATEUR | 37 | 1549 | AMATEUR | 10 |
| 85 | Jaoude Roland | 1943 | AMATEUR | 74 | 1847 | AMATEUR | 41 |
| 86 | Alan Kwan (CAN) | 1939 | AMATEUR | - | 2121 | EXPERT | 5 |
| 87 | Rivera Hernan | 1915 | AMATEUR | 68 | 2061 | EXPERT | 51 |
| 88 | Bernadette Carola (CAN) | 1906 | AMATEUR | 27 | 1786 | AMATEUR | 20 |
| 89 | Odiel Damas (CAN) | 1902 | AMATEUR | 22 | 1854 | AMATEUR | 16 |
| 90 | Hontang Geoffroy | 1886 | AMATEUR | 144 | 1805 | AMATEUR | 90 |
| 91 | Dave Graore (CAN) | 1856 | AMATEUR | 17 | 1828 | AMATEUR | 7 |
| 92 | Bucky Nekzai (CAN) | 1850 | AMATEUR | 13 | 1869 | AMATEUR | 9 |
| 93 | Edwin Lum (CAN) | 1842 | AMATEUR | 32 | 1692 | AMATEUR | 27 |
| 94 | Rob “Shin” Shin (CAN) | 1816 | AMATEUR | 13 | 1999 | AMATEUR | 18 |
| 95 | Justin Cayouette (CAN) | 1797 | AMATEUR | 38 | 1551 | AMATEUR | 12 |
| 96 | Richard “"Slow but Effective"” Tench (CAN) | 1793 | AMATEUR | 38 | 1646 | AMATEUR | 25 |
| 97 | Conrad Kwan (CAN) | 1764 | AMATEUR | 17 | 1788 | AMATEUR | 15 |
| 98 | Pugliese Mario | 1753 | AMATEUR | 86 | 1623 | AMATEUR | 54 |
| 99 | Yoni Porat (CAN) | 1747 | AMATEUR | 23 | 1770 | AMATEUR | 20 |
| 100 | Brad Dion (CAN) | 1740 | AMATEUR | 13 | 1704 | AMATEUR | 8 |
| 101 | David Vergnaud (CAN) | 1692 | AMATEUR | 32 | 1673 | AMATEUR | 21 |
| 102 | Danny Luu (CAN) | 1685 | AMATEUR | 48 | 1694 | AMATEUR | 15 |
| 103 | Jeff Tung (CAN) | 1675 | AMATEUR | 8 | 1646 | AMATEUR | 2 |
| 104 | Kwan Johnny | 1664 | AMATEUR | 11 | 1761 | AMATEUR | 14 |
| 105 | Michael Veit | 1661 | AMATEUR | 15 | 1526 | AMATEUR | 5 |
| 106 | Kyle Wells (CAN) | 1655 | AMATEUR | 8 | 1669 | AMATEUR | 7 |
| 107 | Cooper Adrian | 1648 | AMATEUR | 130 | 1768 | AMATEUR | 82 |
| 108 | Sandy Le Meur (CAN) | 1647 | AMATEUR | 27 | 1515 | AMATEUR | 15 |
| 109 | Luca Ross-Moro (WA) | 1645 | AMATEUR | 3 | 1705 | AMATEUR | 8 |
| 110 | Steven Aleong | 1632 | AMATEUR | 12 | 1622 | AMATEUR | 1 |
| 111 | Villion Jean-Philippe | 1630 | AMATEUR | 12 | 1748 | AMATEUR | 16 |
| 112 | Laurent Paquin Marcotte (CAN) | 1620 | AMATEUR | 12 | 1793 | AMATEUR | 14 |
| 113 | Bonneau Steve | 1616 | AMATEUR | 17 | 1419 | ROOKIE | 4 |
| 114 | Milenka Ormeno (CAN) | 1612 | AMATEUR | 29 | 1541 | AMATEUR | 27 |
| 115 | Audy Jonathan | 1600 | AMATEUR | 16 | 1521 | AMATEUR | 9 |
| 116 | Tony Pham (ON) | 1594 | AMATEUR | - | 1619 | AMATEUR | 5 |
| 117 | Martin Raffay (CAN) | 1593 | AMATEUR | 2 | 1622 | AMATEUR | 5 |
| 118 | Ron Carey (CAN) | 1591 | AMATEUR | 34 | 1603 | AMATEUR | 15 |
| 119 | Uzan Ylann | 1586 | AMATEUR | 39 | 1538 | AMATEUR | 24 |
| 120 | Calvin Chu (ONTARIO) | 1583 | AMATEUR | 24 | 1684 | AMATEUR | 9 |
| 121 | Beaumier-Ethier Julien | 1583 | AMATEUR | 10 | 1500 | AMATEUR | - |
| 122 | Thomas Chris | 1578 | AMATEUR | 40 | 1672 | AMATEUR | 38 |
| 123 | Celian Ercilla | 1578 | AMATEUR | 11 | 1500 | AMATEUR | - |
| 124 | Lo Alfred Ka Keung | 1578 | AMATEUR | 13 | 1500 | AMATEUR | - |
| 125 | Daniel Pavlic (CAN) | 1562 | AMATEUR | 18 | 1697 | AMATEUR | 9 |
| 126 | David Zachar (CAN) | 1560 | AMATEUR | 12 | 1617 | AMATEUR | 10 |
| 127 | Levesque Olivier | 1559 | AMATEUR | 22 | 1845 | AMATEUR | 17 |
| 128 | Maxime Collot (FR) | 1554 | AMATEUR | 8 | 1554 | AMATEUR | - |
| 129 | Brian Paquin (CAN) | 1542 | AMATEUR | 4 | 1529 | AMATEUR | 8 |
| 130 | Drollette Mark | 1542 | AMATEUR | 12 | 1573 | AMATEUR | 11 |
| 131 | Mekdad Mekdad (CAN) | 1540 | AMATEUR | 11 | 1440 | ROOKIE | 7 |
| 132 | Podolak Keith | 1536 | AMATEUR | 12 | 1477 | ROOKIE | 13 |
| 133 | Barillet Romain | 1529 | AMATEUR | 19 | 1479 | ROOKIE | 6 |
| 134 | Steve Zeoke (CAN) | 1526 | AMATEUR | 7 | 1519 | AMATEUR | 4 |
| 135 | Beaupré Joel | 1511 | AMATEUR | 10 | 1494 | ROOKIE | 4 |
| 136 | Kdr Rayanne | 1505 | AMATEUR | 14 | 1550 | AMATEUR | 15 |
| 137 | Robert Gingell (CAN) | 1505 | AMATEUR | 25 | 1208 | ROOKIE | 10 |
| 138 | Justin Bonneau | 1503 | AMATEUR | 11 | 1500 | AMATEUR | - |
| 139 | Carm Carm (CAN) | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 140 | Yadav Suhasini | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 141 | Player 1 | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 142 | Linh Tran | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 143 | John Doe | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 144 | Jane Smith | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 145 | Bob Johnson | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 146 | Alice Brown | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 147 | Zenarolla Bryan | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 148 | Monguillon Adrien | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 149 | Khraimeche Yacine | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 150 | Ormeno Sentchenkoff Milenka | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 151 | Dupee Kayden | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 152 | Garrand Cayden | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 153 | Hinet Sebastien | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 154 | Sztal Anton | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 155 | Avril-Eymard Kevin | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 156 | Mccraw Eric | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 157 | Brunell Lilly | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 158 | Beaumier-Martin Catherine | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 159 | Charestan Famy | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 160 | Castillo James | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 161 | Borsellino Gaspare | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 162 | N Erwan | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 163 | Lejard Aurore | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 164 | Ezzaam Adil | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 165 | Larue Philippe | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 166 | Charest Marc-Antoine | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 167 | Frechette Brigitte | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 168 | St-Pierre Gerald | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 169 | Spence Frederic | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 170 | Gilbert Marc | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 171 | Gratton Claudine | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 172 | Slater Philippe | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 173 | Rioux Francis | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 174 | Béliveau Patrick | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 175 | Béliveau Mathieu | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 176 | Completely Unknown Person | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 177 | New Player | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 178 | Houssine Aouini | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 179 | Danny Blais | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 180 | Rick Owens | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 181 | Simon Ouellet Rimouski | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 182 | Francisco Zenarolla | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 183 | Todd Chamberlain | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 184 | Danny Gagnon | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 185 | Rodolphe DERATTE | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 186 | Guillaume Wulleman | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 187 | Simon Giguère | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 188 | alexis deslauriers | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 189 | Jerome Martin | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 190 | samuel deslauriers | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 191 | Alexandre Turbide | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 192 | Jérôme Brunois | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 193 | Patrick Lacoursière | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 194 | Andre Richard Velard | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 195 | Jean-Félix Labrie | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 196 | Hun Sok-Khieng Chum | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 197 | Sentchenkoff Milenka Ormeno | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 198 | Gabriel Aucoin | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 199 | Jean-Michel Maigné | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 200 | Bertrand Pothin | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 201 | Bertrand Vasseur | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 202 | Michael Michael | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 203 | Stella McCraw | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 204 | Colin Bonneau | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 205 | Alexis Baril | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 206 | Edmundo Frias | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 207 | Jim Provost | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 208 | Alexandre Giraudat | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 209 | Andrés Frias | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 210 | Benjamin Gauthier | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 211 | Richard Lévesque | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 212 | Darron Jones | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 213 | Georges-Antoine Pelletier-Leblanc | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 214 | Seif Trimech | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 215 | Damien Vilfayeau | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 216 | Maudio Pugliese | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 217 | Charles-Olivier Bernier | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 218 | Pascal-Olivier Bérubé | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 219 | Sayf Mazouzi | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 220 | Abdou Ben Mabrouk | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 221 | Lara De Castro Mauricio | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 222 | Kaven Marcotte | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 223 | Araya Manuel Caceres | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 224 | Louise Bacher | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 225 | Liberty Bourque | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 226 | Yannick Bergem | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 227 | Guillaume Nguyen | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 228 | Carral Liam Axel | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 229 | Jérôme Séguin-Larouche | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 230 | Michaël Vigoureux | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 231 | Brenda Zenarolla | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 232 | Marc-Alexandre Dextraze | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 233 | Frédéric Desjardins | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 234 | Colin Routhier | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 235 | Rosalie Sangon | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 236 | Audrey Bonfils | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 237 | Mia Cossette | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 238 | Merisha Cossette | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 239 | regis perron | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 240 | Évelyne Monaghan | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 241 | Patrick Jellison | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 242 | Viviane Bellefeuille | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 243 | Mouna Farhaoui | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 244 | Antoine Parenteau Sales | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 245 | Nima Ahmadian | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 246 | MC Gilles | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
| 247 | Barbara Cote | 1500 | AMATEUR | - | 1500 | AMATEUR | - |
